全球资讯
首荐
185 次阅读
本周韩国游戏排行榜 《突袭》获FPS榜首
★ 体育/赛车游戏排行榜TOP10
| 排名 | 游戏名 | 占有率 |
| TOP1 | FIFA OL2 | 62.83% |
| TOP2 | 跑跑卡丁车 | 12.04% |
| TOP3 | 街头篮球 | 9.43% |
| TOP4 | Slugger | 7.15% |
| TOP5 | 魔球魔球 | 4.30% |
| TOP6 | R2beat | 1.99% |
| TOP7 | 光线飞车 | 1.08% |
| TOP8 | 超级跑跑 | 0.65% |
| TOP9 | 跑跑飞空艇 | 0.16% |
| TOP10 | Kicks OL | 0.06% |
本周体育/赛车游戏排行榜与上周排名相比变化不大,赛车网游《City Racer》跌出榜单被足球网游《Kicks OL》所取代。《FIFA OL2》依然以绝对优势占据榜单冠军的宝座。
★ 射击/动作游戏排行榜TOP10
| 排名 | 游戏名 | 占有率 |
| TOP1 | 突袭 | 56.00% |
| TOP2 | 特种部队 | 25.30% |
| TOP3 | CS Online | 5.93% |
| TOP4 | 战地之王 | 5.66% |
| TOP5 | Gunz | 1.57% |
| TOP6 | WarRock | 1.53% |
| TOP7 | SD敢达 OL | 1.41% |
| TOP8 | 雷霆战队2 | 0.63% |
| TOP9 | 穿越火线 | 0.42% |
| TOP10 | S4league | 0.35% |
本周射击/动作游戏排行榜排名相比上周变化不大,《突袭》作为韩国NO.1射击游戏依然蝉联榜单冠军。
★ 射击/动作游戏排行榜TOP10
| 排名 | 游戏名 | 占有率 |
| TOP1 | 突袭 | 56.00% |
| TOP2 | 特种部队 | 25.30% |
| TOP3 | CS Online | 5.93% |
| TOP4 | 战地之王 | 5.66% |
| TOP5 | Gunz | 1.57% |
| TOP6 | WarRock | 1.53% |
| TOP7 | SD敢达 OL | 1.41% |
| TOP8 | 雷霆战队2 | 0.63% |
| TOP9 | 穿越火线 | 0.42% |
| TOP10 | S4league | 0.35% |
本周射击/动作游戏排行榜排名相比上周变化不大,《突袭》作为韩国NO.1射击游戏依然蝉联榜单冠军。