全球资讯
首荐
185 次阅读
本周韩国游戏排行榜 《突袭》获FPS榜首
此排行榜是6月21日根据韩国游戏排名网站GametriCS、Gamechart、 Gamereport的一周统计资料编排出来。
★ 所有游戏排行榜TOP20
| 排名 | 游戏名 | 占有率 |
| TOP1 | 永恒之塔 | 17.91% |
| TOP2 | FIFA OL2 | 9.30% |
| TOP3 | 突袭 | 8.85% |
| TOP4 | 星际争霸:血战 | 8.17% |
| TOP5 | 魔兽争霸3 | 7.96% |
| TOP6 | 天堂 | 5.90% |
| TOP7 | 地下城与勇士 | 5.06% |
| TOP8 | 魔兽世界 | 4.66% |
| TOP9 | 特种部队 | 4.00% |
| TOP10 | 天堂2 | 3.11% |
| TOP11 | Hangame Baduki | 2.46% |
| TOP12 | 跑跑卡丁车 | 1.78% |
| TOP13 | 街头篮球 | 1.40% |
| TOP14 | 冒险岛 | 1.19% |
| TOP15 | Slugger | 1.06% |
| TOP16 | 劲舞团 | 1.02% |
| TOP17 | CS Online | 0.94% |
| TOP18 | 战地之王 | 0.89% |
| TOP19 | Hangame 俄罗斯方块 | 0.73% |
| TOP20 | 十二之天2 | 0.66% |
本周综合游戏排行榜与上周排名相比有变化较大,足球网游《FIFA OL2》首次攀升至榜单第二的位置,《突袭》等多款游戏下滑1位。另外,棒球网游《魔球魔球》跌出榜单,取而代之的是《十二之天2》排名二十。其他游戏排名亦有少许变化。
★ MMORPG排行榜TOP10
| 排名 | 游戏名 | 占有率 |
| TOP1 | 永恒之塔 | 35.84% |
| TOP2 | 天堂 | 13.37% |
| TOP3 | 地下城与勇士 | 11.48% |
| TOP4 | 魔兽世界 | 10.56% |
| TOP5 | 天堂2 | 7.05% |
| TOP6 | 冒险岛 | 2.70% |
| TOP7 | 十二之天2 | 1.49% |
| TOP8 | 战地OL | 1.01% |
| TOP9 | R2 | 0.92% |
| TOP10 | 挑战 | 0.91% |
本周MMORPG排行榜与上周排名相比有一定变化,《战地OL》排名上升1位,同时《R2》与《挑战》进入榜单,现代学院MMORPG 《MarMar OL》与《巨商》跌出榜单。