首页 › 单机游戏 › 攻略秘籍
攻略秘籍 299 次阅读

经典游戏《八女神物语2》完美攻略

2010-07-05 23:44 来源:独步游戏网 作者:独步游戏 2590 字 · 约 7 分钟

敌方一览明细表  

等级 攻击力 防御力 生命值 魔法值

提拉姆 2 28 12 28 21

赫姆西斯 7 92 58 68 66

火妖 6 80 50 40 30

龟艾斯提德 37 452 298 308 336

阿帕斯 5 68 42 52 48

伊拉斯 9 116 74 84 84

哈萨克 11 140 90 100 102

瓦里拉 9 116 74 260 282

魔龙⒈ 16 200 260 300 80

魔龙⒉ 46 700 550 700 200

海魔女宝莲 7 20 50 70 150

希莉维亚 18 240 280 350 100

血妖乌拉斯 27 320 210 220 237

拉姆 16 200 130 140 147

阿得拉 17 212 138 148 56

巨蝎 36 440 400 600 180

默斯特 19 236 154 164 174

布诺斯 21 260 170 180 192

哈斯 15 188 122 132 138

希莉维亚 46 700 550 700 100

煞伊 36 420 320 600 420

赫斯利特 23 284 186 196 210

奥古尼斯 25 308 202 212 228

索贝里尼 29 356 234 244 264

埃利米 33 404 266 276 300

赫罗 41 500 600 700 600

卡玻力 35 428 282 292 318

国王兰德 43 550 700 800 600

淫兽 46 600 800 850 600

艾斯提德 37 452 298 308 336

杜姆曼 39 476 314 324 354

克萝蒂亚 48 650 900 1500 800

魔尔萨 48 650 900 1500 800

努鲁巴兹 48 650 900 1500 800

德米拉 41 500 330 340 372

其他频道

换个频道逛逛